Para poder ver las columnas GF, GC, DIF, PTS y PEN en el celular, deben girar la pantalla a horizontal.
| GENERAL | |||||||||||
| Pos | INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Pen | Total |
| 1 | Los Pumas | 36 | 25 | 3 | 8 | 141 | 72 | 69 | 53 | 53 | |
| 2 | Colegio FC | 36 | 22 | 5 | 9 | 145 | 64 | 81 | 49 | 49 | |
| 3 | Inter FC | 36 | 21 | 2 | 13 | 140 | 115 | 25 | 44 | 44 | |
| 4 | Parque 2000 | 36 | 18 | 6 | 12 | 131 | 102 | 29 | 42 | 42 | |
| 5 | El Fortin | 36 | 18 | 6 | 12 | 135 | 112 | 23 | 42 | 42 | |
| 6 | 19 de Agosto | 36 | 16 | 6 | 14 | 109 | 107 | 2 | 38 | 38 | |
| 7 | CAMG | 36 | 16 | 6 | 14 | 109 | 113 | -4 | 38 | 38 | |
| 8 | 5 de Marzo | 36 | 14 | 7 | 15 | 132 | 108 | 24 | 35 | 35 | |
| 9 | La Morita | 36 | 14 | 4 | 18 | 132 | 130 | 2 | 32 | 32 | |
| 10 | Dgo Rodríguez | 36 | 13 | 4 | 19 | 107 | 140 | -33 | 30 | 30 | |
| 11 | AF Mayo | 36 | 13 | 3 | 20 | 104 | 121 | -17 | 29 | 29 | |
| 12 | Altos de MG | 36 | 13 | 2 | 21 | 89 | 169 | -80 | 28 | 28 | |
| 13 | Toritos Azul | 36 | 9 | 5 | 22 | 93 | 147 | -54 | 23 | 23 | |
| 14 | Santa Isabel | 36 | 9 | 3 | 24 | 91 | 158 | -67 | 21 | 21 | |
| CAT. 2013 | |||||||||||
| Pos | INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Pen | Total |
| 1 | La Morita | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 9 | 43 | 12 | 12 | |
| 2 | CAMG | 6 | 5 | 1 | 0 | 44 | 14 | 30 | 11 | 11 | |
| 3 | Inter FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 45 | 15 | 30 | 11 | 11 | |
| 4 | Colegio FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 15 | 12 | 8 | 8 | |
| 5 | Parque 2000 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 26 | -2 | 8 | 8 | |
| 6 | Toritos Azul | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 | 7 | 7 | |
| 7 | 19 de Agosto | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 20 | 1 | 7 | 7 | |
| 8 | Los Pumas | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 22 | 2 | 6 | 6 | |
| 9 | AF Mayo | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 25 | 2 | 6 | 6 | |
| 10 | El Fortin | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 26 | -13 | 4 | 4 | |
| 11 | Dgo Rodríguez | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 29 | -14 | 2 | 2 | |
| 12 | Santa Isabel | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 42 | -27 | 1 | 1 | |
| 13 | Altos de MG | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 50 | -45 | 1 | 1 | |
| 14 | 5 de Marzo | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 36 | -25 | 0 | 0 | |
| CAT. 2014 | |||||||||||
| Pos | INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Pen | Total |
| 1 | El Fortin | 6 | 4 | 2 | 0 | 32 | 18 | 14 | 10 | 10 | |
| 2 | Los Pumas | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 11 | 13 | 10 | 10 | |
| 3 | Toritos Azul | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 18 | 17 | 9 | 9 | |
| 4 | Colegio FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 12 | 17 | 9 | 9 | |
| 5 | La Morita | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 17 | 6 | 8 | 8 | |
| 6 | AF Mayo | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 21 | 5 | 8 | 8 | |
| 7 | Altos de MG | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 26 | -5 | 6 | 6 | |
| 8 | CAMG | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 23 | -8 | 4 | 4 | |
| 9 | 19 de Agosto | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 21 | -10 | 4 | 4 | |
| 10 | Inter FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 33 | -12 | 4 | 4 | |
| 11 | Parque 2000 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 27 | -8 | 3 | 3 | |
| 12 | Santa Isabel | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 30 | -9 | 3 | 3 | |
| 13 | 5 de Marzo | 6 | 0 | 3 | 3 | 17 | 26 | -9 | 3 | 3 | |
| 14 | Dgo Rodríguez | 6 | 1 | 1 | 4 | 26 | 37 | -11 | 3 | 3 | |
| CAT. 2015 | |||||||||||
| Pos | INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Pen | Total |
| 1 | Los Pumas | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 10 | 26 | 11 | 11 | |
| 2 | 5 de Marzo | 6 | 4 | 2 | 0 | 39 | 13 | 26 | 10 | 10 | |
| 3 | Santa Isabel | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 9 | 9 | |
| 4 | 19 de Agosto | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 16 | 11 | 9 | 9 | |
| 5 | Parque 2000 | 6 | 3 | 2 | 1 | 34 | 19 | 15 | 8 | 8 | |
| 6 | Colegio FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 8 | 8 | |
| 7 | AF Mayo | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 21 | -2 | 6 | 6 | |
| 8 | La Morita | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 23 | 0 | 5 | 5 | |
| 9 | Inter FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 26 | -4 | 5 | 5 | |
| 10 | Dgo Rodríguez | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 32 | -9 | 5 | 5 | |
| 11 | Altos de MG | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 30 | -12 | 4 | 4 | |
| 12 | CAMG | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 25 | -16 | 3 | 3 | |
| 13 | El Fortin | 6 | 0 | 1 | 5 | 18 | 43 | -25 | 1 | 1 | |
| 14 | Toritos Azul | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 37 | -30 | 0 | 0 | |
| CAT. 2016 | |||||||||||
| Pos | INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Pen | Total |
| 1 | Colegio FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 10 | 33 | 10 | 10 | |
| 2 | El Fortin | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 10 | 10 | |
| 3 | 5 de Marzo | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 12 | 16 | 9 | 9 | |
| 4 | Parque 2000 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 9 | 9 | |
| 5 | Dgo Rodríguez | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 9 | 9 | |
| 6 | Altos de MG | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 16 | 11 | 8 | 8 | |
| 7 | CAMG | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 20 | -9 | 7 | 7 | |
| 8 | Los Pumas | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 6 | 6 | |
| 9 | Inter FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 21 | -3 | 6 | 6 | |
| 10 | 19 de Agosto | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 17 | 6 | 4 | 4 | |
| 11 | Santa Isabel | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 39 | -22 | 4 | 4 | |
| 12 | Toritos Azul | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 33 | -14 | 2 | 2 | |
| 13 | AF Mayo | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 26 | -16 | 0 | 0 | |
| 14 | La Morita | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 41 | -37 | 0 | 0 | |
| CAT. 2017 | |||||||||||
| Pos | INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Pen | Total |
| 1 | 19 de Agosto | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 12 | 12 | |
| 2 | Los Pumas | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 10 | 10 | |
| 3 | Inter FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 10 | 10 | |
| 4 | Dgo Rodríguez | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 9 | 9 | |
| 5 | Altos de MG | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 9 | 9 | |
| 6 | El Fortin | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
| 7 | Parque 2000 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 7 | 7 | |
| 8 | AF Mayo | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 5 | 5 | |
| 9 | Colegio FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 | 4 | |
| 10 | CAMG | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 20 | -11 | 3 | 3 | |
| 11 | 5 de Marzo | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 19 | -12 | 3 | 3 | |
| 12 | Santa Isabel | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 | 2 | 2 | |
| 13 | Toritos Azul | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 | 2 | |
| 14 | La Morita | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 25 | -21 | 1 | 1 | |
| CAT. 2018 | |||||||||||
| Pos | INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Pen | Total |
| 1 | 5 de Marzo | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 2 | 28 | 10 | 10 | |
| 2 | El Fortin | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 5 | 26 | 10 | 10 | |
| 3 | Colegio FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 2 | 21 | 10 | 10 | |
| 4 | Los Pumas | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 10 | 10 | |
| 5 | CAMG | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 10 | 10 | |
| 6 | Inter FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 8 | 8 | |
| 7 | Parque 2000 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
| 8 | La Morita | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 15 | 11 | 6 | 6 | |
| 9 | AF Mayo | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 4 | 4 | |
| 10 | Toritos Azul | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 26 | -22 | 3 | 3 | |
| 11 | Santa Isabel | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 22 | -13 | 2 | 2 | |
| 12 | Dgo Rodríguez | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 19 | -14 | 2 | 2 | |
| 13 | 19 de Agosto | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 31 | -28 | 2 | 2 | |
| 14 | Altos de MG | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 38 | -35 | 0 | 0 | |
| CAT. 2012 | |||||||||||
| Pos | INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Pen | Total |
| 1 | Inter FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 15 | 32 | 12 | 12 | |
| 2 | Altos de MG | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 21 | 15 | 10 | 10 | |
| 3 | Santa Isabel | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 21 | 19 | 9 | 9 | |
| 4 | Toritos Azul | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 12 | 20 | 8 | 8 | |
| 5 | El Fortin | 6 | 3 | 2 | 1 | 37 | 21 | 16 | 8 | 8 | |
| 6 | Dgo Rodríguez | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 29 | 0 | 7 | 7 | |
| 7 | Parque 2000 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 6 | 6 | |
| 8 | La Morita | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 29 | -8 | 6 | 6 | |
| 9 | Colegio FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 38 | -12 | 6 | 6 | |
| 10 | CAMG | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 26 | -9 | 4 | 4 | |
| 11 | AF Mayo | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 31 | -15 | 4 | 4 | |
| 12 | 5 de Marzo | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 45 | -34 | 4 | 4 | |
| 13 | Los Pumas | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | |
| 14 | 19 de Agosto | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | |
| CAT. 2011 | |||||||||||
| Pos | INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Pen | Total |
| 1 | La Morita | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 10 | 40 | 12 | 12 | |
| 2 | Colegio FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 13 | 40 | 12 | 12 | |
| 3 | Parque 2000 | 6 | 5 | 0 | 1 | 55 | 13 | 42 | 10 | 10 | |
| 4 | Santa Isabel | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 18 | 10 | 9 | 9 | |
| 5 | Los Pumas | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 29 | 5 | 8 | 8 | |
| 6 | El Fortin | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 18 | 21 | 7 | 7 | |
| 7 | Toritos Azul | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 35 | -7 | 6 | 6 | |
| 8 | AF Mayo | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 34 | -13 | 6 | 6 | |
| 9 | Inter FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 30 | -12 | 4 | 4 | |
| 10 | Dgo Rodríguez | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 36 | -25 | 4 | 4 | |
| 11 | 5 de Marzo | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 59 | -37 | 2 | 2 | |
| 12 | Altos de MG | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 53 | -44 | 2 | 2 | |
| 13 | CAMG | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | |
| 14 | 19 de Agosto | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 |

Los Pumas
Colegio FC
Inter FC
Parque 2000
El Fortin
19 de Agosto
CAMG
5 de Marzo
La Morita
Dgo Rodríguez
AF Mayo
Altos de MG
Toritos Azul
Santa Isabel