De acuerdo con las resoluciones de la Secretaría y el Tribunal de Disciplina, la tabla general de esta zona registra las siguientes penalizaciones aplicadas en la columna PEN:
- GENDARMERIA:
-70Puntos (Sanción por Fair Play – Boletín 43-2025) - FEDERAL FC: Juega sin puntos en tabla general (Sanción por Fair Play – Boletín 43-2025)
- Para poder ver la columna PEN en el celular, deben girar la pantalla a horizontal.
| GENERAL | |||||||||||
| Pos | INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Pen | Total |
| 1 | FJ Zaizar Tricolor | 36 | 24 | 1 | 11 | 224 | 124 | 100 | 49 | 49 | |
| 2 | San Francisco | 36 | 21 | 0 | 15 | 166 | 157 | 9 | 42 | 42 | |
| 3 | Estrella del sur | 36 | 17 | 2 | 17 | 154 | 127 | 27 | 36 | 36 | |
| 4 | FJ Zaizar | 30 | 16 | 3 | 11 | 105 | 102 | 3 | 35 | 35 | |
| 5 | Alem Rojo | 36 | 16 | 1 | 19 | 121 | 142 | -21 | 33 | 33 | |
| 6 | Zuviria | 30 | 13 | 3 | 14 | 110 | 129 | -19 | 29 | 29 | |
| 7 | San Carlos | 30 | 13 | 1 | 16 | 105 | 113 | -8 | 27 | 27 | |
| 8 | 9 de Enero | 30 | 11 | 2 | 17 | 123 | 157 | -34 | 24 | 24 | |
| 9 | Las Flores | 30 | 7 | 2 | 21 | 76 | 183 | -107 | 16 | 16 | |
| 10 | Federal FC | 30 | 9 | 2 | 19 | 92 | 137 | -45 | 20 | -20 | 0 |
| 11 | Gendarmeria | 36 | 23 | 3 | 10 | 192 | 97 | 95 | 49 | -70 | -21 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CAT. 2013 | |||||||||||
| Pos | INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Pen | Total |
| 1 | San Francisco | 6 | 6 | 0 | 0 | 61 | 19 | 42 | 12 | 12 | |
| 2 | Las Flores | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 16 | 11 | 8 | 8 | |
| 3 | Alem Rojo | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 29 | 2 | 8 | 8 | |
| 4 | Estrella del sur | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 21 | 10 | 7 | 7 | |
| 5 | Zuviria | 5 | 2 | 1 | 2 | 31 | 20 | 11 | 5 | 5 | |
| 6 | Gendarmeria | 6 | 2 | 1 | 3 | 33 | 29 | 4 | 5 | 5 | |
| 7 | San Carlos | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 24 | -4 | 5 | 5 | |
| 8 | FJ Zaizar | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 23 | -7 | 5 | 5 | |
| 9 | Federal FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 31 | 26 | 5 | 3 | 3 | |
| 10 | FJ Zaizar Tricolor | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 43 | -22 | 2 | 2 | |
| 11 | 9 de Enero | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 60 | -52 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CAT. 2014 | |||||||||||
| Pos | INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Pen | Total |
| 1 | Gendarmeria | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 7 | 38 | 12 | 12 | |
| 2 | FJ Zaizar Tricolor | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 15 | 13 | 9 | 9 | |
| 3 | Alem Rojo | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 18 | 12 | 9 | 9 | |
| 4 | 9 de Enero | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 18 | 20 | 8 | 8 | |
| 5 | San Francisco | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 24 | -3 | 6 | 6 | |
| 6 | Las Flores | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 23 | 2 | 5 | 5 | |
| 7 | FJ Zaizar | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 5 | 5 | |
| 8 | Estrella del sur | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 31 | -14 | 2 | 2 | |
| 9 | San Carlos | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 26 | -14 | 2 | 2 | |
| 10 | Federal FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 31 | -20 | 2 | 2 | |
| 11 | Zuviria | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 42 | -36 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CAT. 2015 | |||||||||||
| Pos | INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Pen | Total |
| 1 | FJ Zaizar Tricolor | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 8 | 36 | 12 | 12 | |
| 2 | Gendarmeria | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | 8 | 8 | |
| 3 | Zuviria | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | 7 | 7 | |
| 4 | Estrella del sur | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 19 | -2 | 7 | 7 | |
| 5 | FJ Zaizar | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 12 | 16 | 6 | 6 | |
| 6 | San Carlos | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
| 7 | 9 de Enero | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 23 | 3 | 5 | 5 | |
| 8 | Las Flores | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 19 | -9 | 3 | 3 | |
| 9 | Alem Rojo | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 34 | -19 | 2 | 2 | |
| 10 | San Francisco | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 38 | -23 | 2 | 2 | |
| 11 | Federal FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 34 | -27 | 2 | 2 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CAT. 2016 | |||||||||||
| Pos | INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Pen | Total |
| 1 | FJ Zaizar Tricolor | 6 | 6 | 0 | 0 | 82 | 13 | 69 | 12 | 12 | |
| 2 | FJ Zaizar | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 19 | 5 | 8 | 8 | |
| 3 | Zuviria | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | 7 | 7 | |
| 4 | Gendarmeria | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 23 | 13 | 6 | 6 | |
| 5 | Estrella del sur | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 30 | -11 | 6 | 6 | |
| 6 | San Francisco | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 44 | -15 | 6 | 6 | |
| 7 | San Carlos | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 21 | 6 | 4 | 4 | |
| 8 | Federal FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 20 | 3 | 4 | 4 | |
| 9 | Alem Rojo | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 21 | -3 | 4 | 4 | |
| 10 | 9 de Enero | 5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 26 | -1 | 3 | 3 | |
| 11 | Las Flores | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 70 | -66 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CAT. 2017 | |||||||||||
| Pos | INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Pen | Total |
| 1 | Gendarmeria | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 2 | 37 | 12 | 12 | |
| 2 | Zuviria | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 | 8 | 8 | |
| 3 | Alem Rojo | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 8 | 8 | |
| 4 | San Francisco | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 8 | 8 | |
| 5 | San Carlos | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 6 | 6 | |
| 6 | FJ Zaizar | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
| 7 | Estrella del sur | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 | 4 | 4 | |
| 8 | 9 de Enero | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 4 | 4 | |
| 9 | Federal FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 2 | 2 | |
| 10 | FJ Zaizar Tricolor | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 40 | -33 | 2 | 2 | |
| 11 | Las Flores | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 24 | -20 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CAT. 2018 | |||||||||||
| Pos | INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Pen | Total |
| 1 | FJ Zaizar Tricolor | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 5 | 37 | 12 | 12 | |
| 2 | Estrella del sur | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 9 | 45 | 10 | 10 | |
| 3 | San Francisco | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 | 8 | 8 | |
| 4 | Federal FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
| 5 | Gendarmeria | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 25 | -8 | 6 | 6 | |
| 6 | FJ Zaizar | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 25 | -15 | 5 | 5 | |
| 7 | 9 de Enero | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | 4 | 4 | |
| 8 | San Carlos | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 24 | -8 | 4 | 4 | |
| 9 | Zuviria | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 22 | -17 | 2 | 2 | |
| 10 | Alem Rojo | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 27 | -21 | 2 | 2 | |
| 11 | Las Flores | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 31 | -25 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CAT. 2012 | |||||||||||
| Pos | INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Pen | Total |
| 1 | Gendarmeria | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 13 | 19 | 12 | 12 | |
| 2 | San Francisco | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 | 10 | 10 | |
| 3 | FJ Zaizar | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | 8 | 8 | |
| 4 | Las Flores | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 14 | 18 | 8 | 8 | |
| 5 | Alem Rojo | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 28 | 0 | 6 | 6 | |
| 6 | San Carlos | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 6 | 6 | |
| 7 | 9 de Enero | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 22 | -7 | 4 | 4 | |
| 8 | Estrella del sur | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 | 4 | 4 | |
| 9 | Zuviria | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 | 2 | 2 | |
| 10 | FJ Zaizar Tricolor | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | |
| 11 | Federal FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 34 | -23 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CAT. 2011 | |||||||||||
| Pos | INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Pen | Total |
| 1 | San Francisco | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 12 | 31 | 12 | 12 | |
| 2 | Zuviria | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 7 | 20 | 8 | 8 | |
| 3 | San Carlos | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 16 | 8 | 8 | 8 | |
| 4 | FJ Zaizar | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 19 | 7 | 7 | 7 | |
| 5 | Las Flores | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 6 | 6 | |
| 6 | 9 de Enero | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 21 | -1 | 6 | 6 | |
| 7 | Federal FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 21 | -2 | 5 | 5 | |
| 8 | Estrella del sur | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 33 | -19 | 4 | 4 | |
| 9 | Alem Rojo | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 51 | -36 | 2 | 2 | |
| 10 | FJ Zaizar Tricolor | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | |
| 11 | Gendarmeria | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

FJ Zaizar Tricolor
San Francisco
Estrella del sur
FJ Zaizar
Alem Rojo
Zuviria
San Carlos
9 de Enero
Las Flores
Federal FC
Gendarmeria