De acuerdo con las resoluciones de la Secretaría y el Tribunal de Disciplina, la tabla general de esta zona registra las siguientes penalizaciones aplicadas en la columna PEN:
- 5 ESTRELLAS:
-70Puntos (Sanción por Fair Play – Boletín 43-2025) - ALEM INFANTIL:
-12Puntos (Sanción Tribunal de Disciplina – Boletín 6-2026) - Para poder ver la columna PEN en el celular, deben girar la pantalla a horizontal.
| GENERAL | |||||||||||
| Pos | INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Pen | Total |
| 1 | Amigos de la Morita | 36 | 23 | 4 | 9 | 142 | 92 | 50 | 50 | 50 | |
| 2 | Real Echeverria | 36 | 21 | 4 | 11 | 123 | 80 | 43 | 46 | 46 | |
| 3 | 9 de Abril | 36 | 20 | 4 | 12 | 138 | 94 | 44 | 44 | 44 | |
| 4 | AVU | 36 | 20 | 2 | 14 | 178 | 157 | 21 | 42 | 42 | |
| 5 | La Base | 36 | 20 | 0 | 16 | 201 | 144 | 57 | 40 | 40 | |
| 6 | SF El Jaguel | 36 | 16 | 7 | 13 | 132 | 107 | 25 | 39 | 39 | |
| 7 | Defensores de LG | 36 | 17 | 2 | 17 | 159 | 140 | 19 | 36 | 36 | |
| 8 | Santa Maria | 36 | 12 | 8 | 16 | 125 | 128 | -3 | 32 | 32 | |
| 9 | Santos Blanco | 36 | 15 | 2 | 19 | 147 | 166 | -19 | 32 | 32 | |
| 10 | San Sebastián | 36 | 15 | 2 | 19 | 142 | 161 | -19 | 32 | 32 | |
| 11 | Desafio | 36 | 11 | 2 | 23 | 93 | 218 | -125 | 24 | 24 | |
| 12 | Alem Infantil | 36 | 15 | 5 | 16 | 120 | 127 | -7 | 35 | -12 | 23 |
| 13 | Gasolero FC | 36 | 9 | 3 | 24 | 89 | 162 | -73 | 21 | 21 | |
| 14 | 5 Estrellas | 36 | 14 | 3 | 19 | 130 | 143 | -13 | 31 | -70 | -39 |
| CAT. 2013 | |||||||||||
| Pos | INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Pen | Total |
| 1 | La Base | 6 | 6 | 0 | 0 | 67 | 13 | 54 | 12 | 12 | |
| 2 | Defensores de LG | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 12 | 33 | 12 | 12 | |
| 3 | 5 Estrellas | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 18 | 26 | 10 | 10 | |
| 4 | 9 de Abril | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 10 | 23 | 10 | 10 | |
| 5 | Santa Maria | 6 | 4 | 1 | 1 | 44 | 28 | 16 | 9 | 9 | |
| 6 | Desafio | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 20 | 7 | 8 | 8 | |
| 7 | Real Echeverria | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 26 | 3 | 6 | 6 | |
| 8 | Alem Infantil | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | 5 | 5 | |
| 9 | SF El Jaguel | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 26 | -7 | 5 | 5 | |
| 10 | San Sebastián | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 40 | -18 | 3 | 3 | |
| 11 | Gasolero FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 43 | -28 | 2 | 2 | |
| 12 | Santos Blanco | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 59 | -39 | 2 | 2 | |
| 13 | Amigos de la Morita | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 47 | -30 | 0 | 0 | |
| 14 | AVU | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 46 | -36 | 0 | 0 | |
| CAT. 2014 | |||||||||||
| Pos | INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Pen | Total |
| 1 | Real Echeverria | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | 11 | 11 | |
| 2 | Alem Infantil | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 21 | 8 | 10 | 10 | |
| 3 | Amigos de la Morita | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 7 | 25 | 9 | 9 | |
| 4 | San Sebastián | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 20 | 14 | 8 | 8 | |
| 5 | SF El Jaguel | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 7 | 7 | |
| 6 | Gasolero FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 | 18 | 2 | 7 | 7 | |
| 7 | Defensores de LG | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 21 | 6 | 6 | 6 | |
| 8 | AVU | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 30 | -3 | 6 | 6 | |
| 9 | 9 de Abril | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 23 | -5 | 5 | 5 | |
| 10 | La Base | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 33 | -8 | 4 | 4 | |
| 11 | Desafio | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 27 | -9 | 4 | 4 | |
| 12 | 5 Estrellas | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 29 | -15 | 3 | 3 | |
| 13 | Santa Maria | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 20 | -7 | 2 | 2 | |
| 14 | Santos Blanco | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 37 | -21 | 2 | 2 | |
| CAT. 2015 | |||||||||||
| Pos | INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Pen | Total |
| 1 | Amigos de la Morita | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | 12 | 12 | |
| 2 | AVU | 6 | 5 | 1 | 0 | 49 | 22 | 27 | 11 | 11 | |
| 3 | La Base | 6 | 4 | 0 | 2 | 49 | 22 | 27 | 8 | 8 | |
| 4 | Real Echeverria | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 13 | 12 | 8 | 8 | |
| 5 | 9 de Abril | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 7 | 7 | |
| 6 | San Sebastián | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 14 | 20 | 6 | 6 | |
| 7 | Santos Blanco | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 29 | 4 | 6 | 6 | |
| 8 | 5 Estrellas | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 25 | -6 | 6 | 6 | |
| 9 | Defensores de LG | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 17 | 7 | 5 | 5 | |
| 10 | SF El Jaguel | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 26 | 3 | 5 | 5 | |
| 11 | Santa Maria | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 26 | -2 | 5 | 5 | |
| 12 | Alem Infantil | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 22 | -7 | 5 | 5 | |
| 13 | Gasolero FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 46 | -36 | 0 | 0 | |
| 14 | Desafio | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 74 | -72 | 0 | 0 | |
| CAT. 2016 | |||||||||||
| Pos | INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Pen | Total |
| 1 | Real Echeverria | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 12 | 12 | |
| 2 | San Sebastián | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 17 | 16 | 10 | 10 | |
| 3 | SF El Jaguel | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 22 | 12 | 10 | 10 | |
| 4 | Gasolero FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 16 | 15 | 8 | 8 | |
| 5 | Amigos de la Morita | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 15 | 11 | 8 | 8 | |
| 6 | Santos Blanco | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 18 | 7 | 8 | 8 | |
| 7 | 9 de Abril | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 26 | -5 | 7 | 7 | |
| 8 | AVU | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 32 | -1 | 4 | 4 | |
| 9 | La Base | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 34 | -3 | 4 | 4 | |
| 10 | Alem Infantil | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 26 | -8 | 4 | 4 | |
| 11 | 5 Estrellas | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 37 | -9 | 4 | 4 | |
| 12 | Defensores de LG | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 28 | -10 | 2 | 2 | |
| 13 | Santa Maria | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 32 | -20 | 2 | 2 | |
| 14 | Desafio | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 35 | -26 | 1 | 1 | |
| CAT. 2017 | |||||||||||
| Pos | INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Pen | Total |
| 1 | Defensores de LG | 6 | 5 | 1 | 0 | 43 | 7 | 36 | 11 | 11 | |
| 2 | Amigos de la Morita | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 8 | 17 | 11 | 11 | |
| 3 | Santa Maria | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 9 | 9 | |
| 4 | AVU | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 18 | 5 | 9 | 9 | |
| 5 | Desafio | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 22 | -5 | 7 | 7 | |
| 6 | Real Echeverria | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 6 | 6 | |
| 7 | Alem Infantil | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 20 | -10 | 6 | 6 | |
| 8 | SF El Jaguel | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 5 | 5 | |
| 9 | Santos Blanco | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 18 | -6 | 4 | 4 | |
| 10 | 9 de Abril | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 4 | 4 | |
| 11 | La Base | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 23 | -11 | 4 | 4 | |
| 12 | 5 Estrellas | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 22 | -8 | 3 | 3 | |
| 13 | San Sebastián | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 29 | -15 | 3 | 3 | |
| 14 | Gasolero FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 2 | 2 | |
| CAT. 2018 | |||||||||||
| Pos | INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Pen | Total |
| 1 | AVU | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 9 | 29 | 12 | 12 | |
| 2 | 9 de Abril | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 6 | 30 | 11 | 11 | |
| 3 | Santos Blanco | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 5 | 36 | 10 | 10 | |
| 4 | Amigos de la Morita | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 10 | 10 | |
| 5 | La Base | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | 8 | 8 | |
| 6 | SF El Jaguel | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 7 | 7 | |
| 7 | Alem Infantil | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 17 | 14 | 5 | 5 | |
| 8 | Santa Maria | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | 5 | 5 | |
| 9 | 5 Estrellas | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 5 | 5 | |
| 10 | Desafio | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 40 | -20 | 4 | 4 | |
| 11 | Real Echeverria | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 3 | 3 | |
| 12 | Gasolero FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 22 | -15 | 2 | 2 | |
| 13 | San Sebastián | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 41 | -36 | 2 | 2 | |
| 14 | Defensores de LG | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 55 | -53 | 0 | 0 | |
| CAT. 2012 | |||||||||||
| Pos | INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Pen | Total |
| 1 | 9 de Abril | 6 | 6 | 0 | 0 | 62 | 11 | 51 | 12 | 12 | |
| 2 | AVU | 6 | 6 | 0 | 0 | 56 | 25 | 31 | 12 | 12 | |
| 3 | San Sebastián | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 13 | 35 | 10 | 10 | |
| 4 | Amigos de la Morita | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 19 | 18 | 10 | 10 | |
| 5 | Santa Maria | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 34 | -2 | 8 | 8 | |
| 6 | SF El Jaguel | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 29 | 1 | 6 | 6 | |
| 7 | Alem Infantil | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 42 | -16 | 6 | 6 | |
| 8 | 5 Estrellas | 6 | 2 | 0 | 4 | 38 | 39 | -1 | 4 | 4 | |
| 9 | Desafio | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 37 | -11 | 4 | 4 | |
| 10 | Gasolero FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 34 | -14 | 4 | 4 | |
| 11 | Santos Blanco | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 35 | -14 | 4 | 4 | |
| 12 | Real Echeverria | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 32 | -21 | 4 | 4 | |
| 13 | La Base | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 39 | -28 | 0 | 0 | |
| 14 | Defensores de LG | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 44 | -29 | 0 | 0 | |
| CAT. 2011 | |||||||||||
| Pos | INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Pen | Total |
| 1 | Amigos de la Morita | 6 | 5 | 1 | 0 | 46 | 19 | 27 | 11 | 11 | |
| 2 | 5 Estrellas | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 16 | 21 | 10 | 10 | |
| 3 | Real Echeverria | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 16 | 11 | 9 | 9 | |
| 4 | Desafio | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 14 | 7 | 9 | 9 | |
| 5 | 9 de Abril | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 13 | 24 | 8 | 8 | |
| 6 | SF El Jaguel | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 23 | 2 | 8 | 8 | |
| 7 | Defensores de LG | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 19 | 6 | 7 | 7 | |
| 8 | La Base | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | 7 | 7 | |
| 9 | Santos Blanco | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 20 | 0 | 7 | 7 | |
| 10 | Alem Infantil | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 28 | -8 | 5 | 5 | |
| 11 | Santa Maria | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 46 | -29 | 2 | 2 | |
| 12 | Gasolero FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 36 | -26 | 1 | 1 | |
| 13 | AVU | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | |
| 14 | San Sebastián | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 36 | -24 | 0 | 0 |

Amigos de la Morita
Real Echeverria
9 de Abril
AVU
La Base
SF El Jaguel
Defensores de LG
Santa Maria
Santos Blanco
San Sebastián
Desafio
Alem Infantil
Gasolero FC
5 Estrellas